Na noite deste domingo (15), por volta das 19 horas, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) totalizou a contagem dos votos para a Câmara Municipal de Curitiba (CMC). O quociente eleitoral foi de 23.609, com uma taxa de renovação de 52% da CMC para a próxima legislatura, que toma posse no dia 1º de janeiro de 2025.
Confira a lista nominal, por ordem de votação:
| VEREADOR | PARTIDO | VOTOS | MANDATO |
| Jasson Goulart | Republicanos | 21.684 | 1 |
| Guilherme Kilter | Novo | 16.664 | 1 |
| Da Costa do Perdeu Piá | União | 15.014 | 1 |
| Delegada Tathiana | União | 12.515 | 1 |
| João Bettega | União | 12.346 | 1 |
| Bruno Secco | PMB | 11.436 | 1 |
| Marcelo Fachinello | Pode | 10.812 | 2 |
| Serginho do Posto | PSD | 10.703 | 6 |
| Andressa Bianchessi | União | 10.443 | 1 |
| Marcos Vieira | PDT | 10.405 | 3 |
| Beto Moraes | PSD | 10.142 | 6 |
| Tico Kuzma | PSD | 10.042 | 6 |
| Leonidas Dias | Pode | 9.835 | 2 |
| Nori Seto | PP | 9.329 | 2 |
| Angelo Vanhoni | PT | 9.176 | 4 |
| Indiara Barbosa | Novo | 9.106 | 2 |
| Pier | PP | 8.218 | 4 |
| Eder Borges | PL | 8.011 | 2 |
| Meri Martins | Republicanos | 7.938 | 1 |
| Zezinho Sabará | PSD | 7.740 | 4 |
| Olimpio Mundo Polarizado | PL | 7.732 | 1 |
| Rafaela Lupion | PSD | 7.259 | 1 |
| Professor Euler | MDB | 7.257 | 3 |
| Laís Leão | PDT | 6.954 | 1 |
| Sidnei Toaldo | PRD | 6.659 | 2 |
| Toninho da Farmácia | PSD | 6.627 | 4 |
| Carlise Kwiatkowski | PL | 6.384 | 1 |
| Professora Angela | PSol | 6.294 | 1 |
| Fernando Klinger | PL | 6.288 | 1 |
| Hernani | Republicanos | 6.267 | 2 |
| Amália Tortato | Novo | 6.206 | 2 |
| Giorgia Prates – Mandata Preta | PT | 6.070 | 2 |
| Renan Ceschin | Pode | 5.826 | 1 |
| Tiago Zeglin | MDB | 5.652 | 1 |
| Vanda de Assis | PT | 5.006 | 1 |
| Lórens Nogueira | PP | 4.727 | 1 |
| Bruno Rossi | Agir | 3.824 | 1 |
| Camila Gonda | PSB | 3.062 | 1 |
Por Câmara Municipal de Curitiba





